Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2A kombi turbós fali gázkazán
Mûszaki adatok |
||||||
| Névleges hőteljesítmény | 24 | kW | ||||
| Égéstér típusa | zárt | |||||
| HMV | átfolyós | |||||
| Minimális hőteljesítmény | kW | |||||
| Névleges fűtési hőterhelés max/min | 26,3 | kW | ||||
| Hatásfok | % | |||||
| HMV teljesítmény max/min (Hi) | 24 | kW | ||||
| HMV működési hőmérséklet max/min | 40-60 | °C | ||||
| Beépített tároló mérete | l | |||||
| Fűtési maximális nyomás | 2 | bar | ||||
| Fűtési hőmérséklet max/min | 45-82 | °C | ||||
| Tágulási tartály kapacitása | 8 | l | ||||
| Égéstermék tömegáram (G20) kg/h | kg/h | |||||
| Égéstermék hőmérséklet (G20) | 136 | °C | ||||
| CO2 összetétel (G20) | % | |||||
| Nox osztály | n° | |||||
| Minimum huzatérték | mbar | |||||
| Maximális kondenzátum mennyiség | l/h | |||||
| Villamos csatlakozás | 230/50 | |||||
| Teljesítmény felvétel | W | |||||
| Villamos védettség | X4D | IP | ||||
| Magasság | 750 | mm | ||||
| Szélesség | 400 | mm | ||||
| Mélység | 355 | mm | ||||
| Tömeg | 37,9 | kg | ||||
| Víztartalom | l | |||||
| Fűtés csat. | ||||||
| HMV csat. | ||||||
| Gáz csat. | ||||||
| Fűstcső | 60/100 | mm | ||||
| HMV vízadó képesség (10 perc. ; ∆T=30°C) | 11,4 | |||||
Budakeszi csempebolt, Budaörs csempebolt, Pilisvörösvár csempebolt, Budapest csempebolt, fürdőszoba szalon, szerelvénybolt, fűtés, víz-gáz,

























