Keresés Ctrl+F és a keresendő termék neve.
| RAKTÁRON | MEGNEVEZÉS | TÍPUS | MÉRET | ME | BOLTI NETTÓ ÁR | BOLTI BRUTTÓ ÁR |
| ABBEY 31,6X60 | PASTA ROJA | 31,6X60 | M2 | 5 738 Ft | 7 287 Ft | |
| ACERA MARCO MARENGO (12MM) 30X30 | NON.REC/COMPACTTO | 30X30 | M2 | 10 258 Ft | 13 028 Ft | |
| ACERA MARCO MARENGO (12MM) 30X30 | REC/COMPACTTO | 30X30 | M2 | 12 126 Ft | 15 399 Ft | |
| ACERA MARCO MARRÓN (12MM) 30X30 | NON.REC/COMPACTTO | 30X30 | M2 | 10 258 Ft | 13 028 Ft | |
| ACERA MARCO MARRÓN (12MM) 30X30 | REC/COMPACTTO | 30X30 | M2 | 12 126 Ft | 15 399 Ft | |
| ACERA PIRÁMIDE MARENGO (12MM) 30X30 | NON.REC/COMPACTTO | 30X30 | M2 | 10 258 Ft | 13 028 Ft | |
| ACERA PIRÁMIDE MARENGO (12MM) 30X30 | REC/COMPACTTO | 30X30 | M2 | 12 126 Ft | 15 399 Ft | |
| ACERA PIRÁMIDE MARRÓN (12MM) 30X30 | NON.REC/COMPACTTO | 30X30 | M2 | 10 258 Ft | 13 028 Ft | |
| ACERA PIRÁMIDE MARRÓN (12MM) 30X30 | REC/COMPACTTO | 30X30 | M2 | 12 126 Ft | 15 399 Ft | |
| ACERO MARFIL 20X60 | PASTA ROJA | 20X60 | M2 | 5 935 Ft | 7 538 Ft | |
| ACERO OXIDO 20X60 | PASTA ROJA | 20X60 | M2 | 5 935 Ft | 7 538 Ft | |
| ACERO PERLA 20X60 | PASTA ROJA | 20X60 | M2 | 5 935 Ft | 7 538 Ft | |
| ACERO RLV. CUADRO MARFIL 20X60 | PASTA ROJA | 20X60 | M2 | 7 350 Ft | 9 334 Ft | |
| ACERO RLV. CUADRO OXIDO 20X60 | PASTA ROJA | 20X60 | M2 | 7 350 Ft | 9 334 Ft | |
| ACERO RLV. CUADRO PERLA 20X60 | PASTA ROJA | 20X60 | M2 | 7 350 Ft | 9 334 Ft | |
| ADRA CREMA 60X60 | COMPACGLASS | 60X60 | M2 | 9 502 Ft | 12 068 Ft | |
| ADRA MARFIL 60X60 | COMPACGLASS | 60X60 | M2 | 9 502 Ft | 12 068 Ft | |
| AGATHA 1 – LÍNEAS AMARILLO 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA 1 – LÍNEAS CARMÍN 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA 1 – LÍNEAS NARANJA 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA 1 – LÍNEAS PISTACHO 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA 1 – LÍNEAS TURQUEASA 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA 2 – LÍNEAS AMARILLO 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA 2 – LÍNEAS CARMÍN 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA 2 – LÍNEAS NARANJA 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA 2 – LÍNEAS PISTACHO 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA 2 – LÍNEAS TURQUESA 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA AMARILLO 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 5 465 Ft | 6 941 Ft | |
| AGATHA AMARILLO 25X50 | PASTA BLANCA | 25X50 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA BLANCO 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 5 465 Ft | 6 941 Ft | |
| AGATHA BLANCO 25X50 | PASTA BLANCA | 25X50 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA CARMÍN 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 5 465 Ft | 6 941 Ft | |
| AGATHA CARMIN 25X50 | PASTA BLANCA | 25X50 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA CUATRO RELIEVE AMARILLO 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA CUATRO RELIEVE BLANCO 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA CUATRO RELIEVE CARMÍN 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA CUATRO RELIEVE NARANJA 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA CUATRO RELIEVE PISTACHO 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA CUATRO RELIEVE TURQUESA 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA LUNARES AMARILLO 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 3 877 Ft | 4 924 Ft | |
| AGATHA LUNARES CARMÍN 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 3 877 Ft | 4 924 Ft | |
| AGATHA LUNARES NARANJA 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 3 877 Ft | 4 924 Ft | |
| AGATHA LUNARES PISTACHO 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 3 877 Ft | 4 924 Ft | |
| AGATHA LUNARES TURQUESA 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 3 877 Ft | 4 924 Ft | |
| AGATHA MARINO 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 5 465 Ft | 6 941 Ft | |
| AGATHA NARANJA 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 5 465 Ft | 6 941 Ft | |
| AGATHA NARANJA 25X50 | PASTA BLANCA | 25X50 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA PARTY 1 – LÍNEAS 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA PARTY 2 – LÍNEAS 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | |
| AGATHA PARTY LUNARES 25X50 | PZ.ESP.PASTA BC | 25X50 | DB | 3 877 Ft | 4 924 Ft | |
| AGATHA PISTACHO 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 5 465 Ft | 6 941 Ft | |
| AGATHA PISTACHO 25X50 | PASTA BLANCA | 25X50 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA PUZLE AMARILLO 25X40 | PASTA ROJA | 25X40 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA PUZLE BLANCO 25X40 | PASTA ROJA | 25X40 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA PUZLE CARMÍN 25X40 | PASTA ROJA | 25X40 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA PUZLE NARANJA 25X40 | PASTA ROJA | 25X40 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA PUZLE PISTACHO 25X40 | PASTA ROJA | 25X40 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA PUZLE TURQUESA 25X40 | PASTA ROJA | 25X40 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGATHA RAYAS RELIEVE AMARILLO 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA RAYAS RELIEVE BLANCO 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA RAYAS RELIEVE CARMÍN 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA RAYAS RELIEVE NARANJA 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA RAYAS RELIEVE PISTACHO 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA RAYAS RELIEVE TURQUESA 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 6 274 Ft | 7 968 Ft | |
| AGATHA TURQUESA 20X20 | RVTO. | 20X20 | M2 | 5 465 Ft | 6 941 Ft | |
| AGATHA TURQUESA 25X50 | PASTA BLANCA | 25X50 | M2 | 6 492 Ft | 8 245 Ft | |
| AGE – BETON ARENA 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BETON ARENA 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BETON ARENA 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BETON BLANCO 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BETON BLANCO 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BETON BLANCO 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BETON CENIZA 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BETON CENIZA 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BETON CENIZA 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BETON MOKA 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BETON MOKA 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BETON MOKA 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BETON NEGRO 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BETON NEGRO 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BETON NEGRO 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BETON TAUPE 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BETON TAUPE 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BETON TAUPE 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BLEND ARENA 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BLEND ARENA 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BLEND ARENA 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BLEND BLANCO 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BLEND BLANCO 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BLEND BLANCO 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BLEND CENIZA 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BLEND CENIZA 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BLEND CENIZA 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BLEND MOKA 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BLEND MOKA 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BLEND MOKA 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BLEND NEGRO 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BLEND NEGRO 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BLEND NEGRO 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – BLEND TAUPE 60X60 | GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| AGE – BLEND TAUPE 60X60 | REC. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 11 745 Ft | 14 917 Ft | |
| AGE – BLEND TAUPE 60X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 60X60 | M2 | 12 870 Ft | 16 345 Ft | |
| AGE – WOOD ARENA 15X60 | REC. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 10 410 Ft | 13 221 Ft | |
| AGE – WOOD ARENA 15X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 13 405 Ft | 17 024 Ft | |
| AGE – WOOD ARENA 24,5X100 | REC. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 14 424 Ft | 18 318 Ft | |
| AGE – WOOD ARENA 24,5X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 15 921 Ft | 20 220 Ft | |
| AGE – WOOD ARENA 30,3X61,3 | GRES PORCELANICO | 30,3X61,3 | M2 | 7 540 Ft | 9 576 Ft | |
| AGE – WOOD ARENA 30X60 | REC. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 9 226 Ft | 11 717 Ft | |
| AGE – WOOD ARENA 30X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 12 593 Ft | 15 994 Ft | |
| AGE – WOOD ARENA 50X100 | REC. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 13 854 Ft | 17 594 Ft | |
| AGE – WOOD ARENA 50X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 14 972 Ft | 19 015 Ft | |
| AGE – WOOD BLANCO 15X60 | REC. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 10 410 Ft | 13 221 Ft | |
| AGE – WOOD BLANCO 15X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 13 405 Ft | 17 024 Ft | |
| AGE – WOOD BLANCO 24,5X100 | REC. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 14 424 Ft | 18 318 Ft | |
| AGE – WOOD BLANCO 24,5X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 15 921 Ft | 20 220 Ft | |
| AGE – WOOD BLANCO 30,3X61,3 | GRES PORCELANICO | 30,3X61,3 | M2 | 7 540 Ft | 9 576 Ft | |
| AGE – WOOD BLANCO 30X60 | REC. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 9 226 Ft | 11 717 Ft | |
| AGE – WOOD BLANCO 30X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 12 593 Ft | 15 994 Ft | |
| AGE – WOOD BLANCO 50X100 | REC. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 13 854 Ft | 17 594 Ft | |
| AGE – WOOD BLANCO 50X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 14 972 Ft | 19 015 Ft | |
| AGE – WOOD CENIZA 15X60 | REC. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 10 410 Ft | 13 221 Ft | |
| AGE – WOOD CENIZA 15X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 13 405 Ft | 17 024 Ft | |
| AGE – WOOD CENIZA 24,5X100 | REC. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 14 424 Ft | 18 318 Ft | |
| AGE – WOOD CENIZA 24,5X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 15 921 Ft | 20 220 Ft | |
| AGE – WOOD CENIZA 30,3X61,3 | GRES PORCELANICO | 30,3X61,3 | M2 | 7 540 Ft | 9 576 Ft | |
| AGE – WOOD CENIZA 30X60 | REC. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 9 226 Ft | 11 717 Ft | |
| AGE – WOOD CENIZA 30X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 12 593 Ft | 15 994 Ft | |
| AGE – WOOD CENIZA 50X100 | REC. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 13 854 Ft | 17 594 Ft | |
| AGE – WOOD CENIZA 50X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 14 972 Ft | 19 015 Ft | |
| AGE – WOOD MOKA 15X60 | REC. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 10 410 Ft | 13 221 Ft | |
| AGE – WOOD MOKA 15X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 13 405 Ft | 17 024 Ft | |
| AGE – WOOD MOKA 24,5X100 | REC. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 14 424 Ft | 18 318 Ft | |
| AGE – WOOD MOKA 24,5X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 15 921 Ft | 20 220 Ft | |
| AGE – WOOD MOKA 30,3X61,3 | GRES PORCELANICO | 30,3X61,3 | M2 | 7 540 Ft | 9 576 Ft | |
| AGE – WOOD MOKA 30X60 | REC. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 9 226 Ft | 11 717 Ft | |
| AGE – WOOD MOKA 30X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 12 593 Ft | 15 994 Ft | |
| AGE – WOOD MOKA 50X100 | REC. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 13 854 Ft | 17 594 Ft | |
| AGE – WOOD MOKA 50X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 14 972 Ft | 19 015 Ft | |
| AGE – WOOD NEGRO 15X60 | REC. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 10 410 Ft | 13 221 Ft | |
| AGE – WOOD NEGRO 15X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 13 405 Ft | 17 024 Ft | |
| AGE – WOOD NEGRO 24,5X100 | REC. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 14 424 Ft | 18 318 Ft | |
| AGE – WOOD NEGRO 24,5X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 15 921 Ft | 20 220 Ft | |
| AGE – WOOD NEGRO 30,3X61,3 | GRES PORCELANICO | 30,3X61,3 | M2 | 7 540 Ft | 9 576 Ft | |
| AGE – WOOD NEGRO 30X60 | REC. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 9 226 Ft | 11 717 Ft | |
| AGE – WOOD NEGRO 30X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 12 593 Ft | 15 994 Ft | |
| AGE – WOOD NEGRO 50X100 | REC. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 13 854 Ft | 17 594 Ft | |
| AGE – WOOD NEGRO 50X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 14 972 Ft | 19 015 Ft | |
| AGE – WOOD TAUPE 15X60 | REC. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 10 410 Ft | 13 221 Ft | |
| AGE – WOOD TAUPE 15X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 15X60 | M2 | 13 405 Ft | 17 024 Ft | |
| AGE – WOOD TAUPE 24,5X100 | REC. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 14 424 Ft | 18 318 Ft | |
| AGE – WOOD TAUPE 24,5X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 24,5X100 | M2 | 15 921 Ft | 20 220 Ft | |
| AGE – WOOD TAUPE 30,3X61,3 | GRES PORCELANICO | 30,3X61,3 | M2 | 7 540 Ft | 9 576 Ft | |
| AGE – WOOD TAUPE 30X60 | REC. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 9 226 Ft | 11 717 Ft | |
| AGE – WOOD TAUPE 30X60 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 30X60 | M2 | 12 593 Ft | 15 994 Ft | |
| AGE – WOOD TAUPE 50X100 | REC. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 13 854 Ft | 17 594 Ft | |
| AGE – WOOD TAUPE 50X100 | SEMIPUL. GRES PORCELANICO | 50X100 | M2 | 14 972 Ft | 19 015 Ft | |
| AGE ANTIC 25X75 | PASTA BLANCA | 25X75 | M2 | 7 619 Ft | 9 676 Ft | |
| AGE NÁCAR 25X75 | PASTA BLANCA | 25X75 | M2 | 7 619 Ft | 9 676 Ft | |
| AÍDA 45X45 | NON.REC/COMPACGLASS | 45X45 | M2 | 7 457 Ft | 9 470 Ft | |
| AINSA CEREZO 60X60 | PASTA ROJA | 60X60 | M2 | 6 223 Ft | 7 903 Ft | |
| AINSA PERLA 60X60 | PASTA ROJA | 60X60 | M2 | 6 223 Ft | 7 903 Ft | |
| AINSA ROBLE 60X60 | PASTA ROJA | 60X60 | M2 | 6 223 Ft | 7 903 Ft | |
| AIR MIX 20X60 | PASTA ROJA | 20X60 | M2 | 5 935 Ft | 7 538 Ft | |
| ALASKA BLANCO 20X45,2 | RVTO/PASTA BLANCA | 20X45,2 | M2 | 4 486 Ft | 5 697 Ft | |
| ALASKA BLANCO 20X60 | PASTA ROJA | 20X60 | M2 | 5 653 Ft | 7 180 Ft | |
| ALASKA BLANCO 25X85 | RVTO / PASTA ROJA | 25X85 | M2 | 6 262 Ft | 7 953 Ft | |
| ALASKA BLANCO 31,6X60 | RVTO/PASTA BLANCA | 31,6X60 | M2 | 5 235 Ft | 6 648 Ft | |
| ALASKA RELIEVE 2 BLANCO 20X45,2 | RVTO/PASTA BLANCA | 20X45,2 | M2 | 5 799 Ft | 7 364 Ft | |
| ALCORA ADZ ARENA 31,6X31,6 | PVTO/PASTA ROJA | 31,6X31,6 | M2 | 4 280 Ft | 5 435 Ft | |
| ALCORA ADZ RÚSTICO 31,6X31,6 | PVTO/PASTA ROJA | 31,6X31,6 | M2 | 4 280 Ft | 5 435 Ft | |
| ALCORA ARENA 31,6X31,6 | PVTO/PASTA ROJA | 31,6X31,6 | M2 | 4 158 Ft | 5 281 Ft | |
| ALCORA RÚSTICO 31,6X31,6 | PVTO/PASTA ROJA | 31,6X31,6 | M2 | 4 158 Ft | 5 281 Ft | |
| ALFA BEIGE 45X45 | COMPACGLASS | 45X45 | M2 | 6 544 Ft | 8 311 Ft | |
| ALFA GRIS 45X45 | COMPACGLASS | 45X45 | M2 | 6 544 Ft | 8 311 Ft | |
| ALFA MARFIL 45X45 | COMPACGLASS | 45X45 | M2 | 6 544 Ft | 8 311 Ft | |
| ALFA NEGRO 45X45 | COMPACGLASS | 45X45 | M2 | 6 544 Ft | 8 311 Ft | |
| ALFA NOCE 45X45 | COMPACGLASS | 45X45 | M2 | 6 544 Ft | 8 311 Ft | |
| ALSACIA CENIZA 60X60 | DECORSTONE | 60X60 | M2 | 8 599 Ft | 10 921 Ft | |
| ALSACIA MARENGO 60X60 | DECORSTONE | 60X60 | M2 | 8 599 Ft | 10 921 Ft | |
| ALSACIA MARFIL 60X60 | DECORSTONE | 60X60 | M2 | 8 599 Ft | 10 921 Ft | |
| ALSACIA NEGRO 60X60 | DECORSTONE | 60X60 | M2 | 8 599 Ft | 10 921 Ft | |
| ALSACIA NOCE 60X60 | DECORSTONE | 60X60 | M2 | 9 127 Ft | 11 591 Ft | |
| ALZATA ATENEA 15X25 | 15X25 | DB | 4 201 Ft | 5 335 Ft | ||
| ALZATA BLOIS PLATA 15X25 | PASTA BLANCA | 15X25 | DB | 2 845 Ft | 3 614 Ft | |
| ALZATA BORGONA MIX 15X25 | PASTA BLANCA | 15X25 | DB | 2 664 Ft | 3 383 Ft | |
| ALZATA CORONA 15X31,6 | PASTA ROJA | 15X31,6 | DB | 3 158 Ft | 4 010 Ft | |
| ALZATA DANA BEIGE 15X31,6 | PASTA ROJA/RVTO | 15X31,6 | DB | 3 114 Ft | 3 955 Ft | |
| ALZATA DANA GRIS 15X31,6 | PASTA ROJA/RVTO | 15X31,6 | DB | 3 114 Ft | 3 955 Ft | |
| ALZATA DANA MARFIL 15X31,6 | PASTA ROJA/RVTO | 15X31,6 | DB | 3 114 Ft | 3 955 Ft | |
| ALZATA FUSIÓN 15X31,6 | PASTA ROJA | 15X31,6 | DB | 3 114 Ft | 3 955 Ft | |
| ALZATA LILLE BLANCO 15X25 | PASTA BLANCA | 15X25 | DB | 2 845 Ft | 3 614 Ft | |
| ALZATA LILLE MARFIL 15X25 | PASTA BLANCA | 15X25 | DB | 2 845 Ft | 3 614 Ft | |
| ALZATA LILLE PERLA 15X25 | PASTA BLANCA | 15X25 | DB | 2 845 Ft | 3 614 Ft | |
| ALZATA LOIR BRONCE 15X25 | 15X25 | DB | 1 762 Ft | 2 238 Ft | ||
| ALZATA MAISON 15X31,6 | 15X31,6 | DB | 3 928 Ft | 4 989 Ft | ||
| ALZATA MAISON 15X60 | 15X60 | DB | 6 857 Ft | 8 709 Ft | ||
| ALZATA MALI 15X25 | 15X25 | DB | 3 340 Ft | 4 241 Ft | ||
| ALZATA SPA BLANCO 15X25 | PASTA BLANCA | 15X25 | DB | 3 296 Ft | 4 186 Ft | |
| ALZATA TYRO CREMA 15X31,6 | PASTA ROJA/RVTO | 15X31,6 | DB | 3 114 Ft | 3 955 Ft | |
| ALZATA TYRO MARFIL 15X31,6 | PASTA ROJA/RVTO | 15X31,6 | DB | 3 114 Ft | 3 955 Ft | |
| ANDÉN AMARILLO (14MM) 40X40 | NON.REC/COMPACTTO | 40X40 | M2 | 31 467 Ft | 39 963 Ft | |
| ANDÉN AMARILLO (14MM) 40X40 | REC/COMPACTTO | 40X40 | M2 | 33 428 Ft | 42 453 Ft | |
| ANDES 45X45 | NON.REC/COMPACGLASS | 45X45 | M2 | 7 457 Ft | 9 470 Ft | |
| ANDES 45X45 | REC/COMPACGLASS | 45X45 | M2 | 9 515 Ft | 12 084 Ft | |
| ANG. 3,5 VENUS | PZ.ESP.PASTA BC | SPECIÁLIS | DB | 1 170 Ft | 1 486 Ft | |
| ANG. 5 CAPITEL BEIGE | PZ.ESP.RVTO | SPECIÁLIS | DB | 1 624 Ft | 2 063 Ft | |
| ANG. ALZATA LOIR | SPECIÁLIS | DB | 3 383 Ft | 4 297 Ft | ||
| ANG. CAPITEL LOIR | SPECIÁLIS | DB | 2 664 Ft | 3 383 Ft | ||
| ANG/2 AGATHA AMARILLO | PZ.ESP.RVTO | SPECIÁLIS | DB | 1 762 Ft | 2 238 Ft | |
| ANG/2 AGATHA BLANCO | PZ.ESP.RVTO | SPECIÁLIS | DB | 1 762 Ft | 2 238 Ft | |
| ANG/2 AGATHA CARMÍN | PZ.ESP.RVTO | SPECIÁLIS | DB | 1 762 Ft | 2 238 Ft | |
| ANG/2 AGATHA NARANJA | PZ.ESP.P.B.REC. | SPECIÁLIS | DB | 1 762 Ft | 2 238 Ft | |
| ANG/2 AGATHA PISTACHO | PZ.ESP.RVTO | SPECIÁLIS | DB | 1 762 Ft | 2 238 Ft | |
| ANG/2 AGATHA TURQUESA | PZ.ESP.RVTO | SPECIÁLIS | DB | 1 762 Ft | 2 238 Ft | |
| ÁNGELO ESCOIA /CUBRECANTO BLANCO BRILLO 5X5 | HOME | 5X5 | DB | 1 893 Ft | 2 404 Ft | |
