PAMESA SPANYOL CSEMPE ÁRLISTA 2013-2014
|
|
ABBEY 31,6X60 | 31,6X60 | M2 | 5510 | 6998 | |
| ACERA MARCO MARENGO (12MM) 30X30 | 30X30 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| ACERA MARCO MARENGO (12MM) 30X30 | 30X30 | M2 | 11169 | 14184 | ||
| ACERA MARCO MARRÓN (12MM) 30X30 | 30X30 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| ACERA MARCO MARRÓN (12MM) 30X30 | 30X30 | M2 | 11169 | 14184 | ||
| ACERA PIRÁMIDE MARENGO (12MM) 30X30 | 30X30 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| ACERA PIRÁMIDE MARENGO (12MM) 30X30 | 30X30 | M2 | 11169 | 14184 | ||
| ACERA PIRÁMIDE MARRÓN (12MM) 30X30 | 30X30 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| ACERA PIRÁMIDE MARRÓN (12MM) 30X30 | 30X30 | M2 | 11169 | 14184 | ||
| ACERO MARFIL 20X60 | 20X60 | M2 | 5508 | 6995 | ||
| ACERO OXIDO 20X60 | 20X60 | M2 | 5508 | 6995 | ||
| ACERO PERLA 20X60 | 20X60 | M2 | 5508 | 6995 | ||
| ACERO RLV. CUADRO MARFIL 20X60 | 20X60 | M2 | 6992 | 8880 | ||
| ACERO RLV. CUADRO OXIDO 20X60 | 20X60 | M2 | 6992 | 8880 | ||
| ACERO RLV. CUADRO PERLA 20X60 | 20X60 | M2 | 6992 | 8880 | ||
| ADRA CREMA 60X60 | 60X60 | M2 | 8725 | 11081 | ||
| ADRA MARFIL 60X60 | 60X60 | M2 | 8725 | 11081 | ||
| AGATHA | AGATHA AMARILLO 20X20 | 20X20 | M2 | 5220 | 6629 | |
| AGATHA | AGATHA AMARILLO 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | |
| AGATHA | AGATHA BLANCO 20X20 | 20X20 | M2 | 5220 | 6629 | |
| AGATHA | AGATHA BLANCO 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | |
| AGATHA | AGATHA CARMÍN 20X20 | 20X20 | M2 | 5220 | 6629 | |
| AGATHA | AGATHA CARMIN 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | |
| AGATHA | AGATHA CUATRO RELIEVE AMARILLO 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA CUATRO RELIEVE BLANCO 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA CUATRO RELIEVE CARMÍN 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA CUATRO RELIEVE NARANJA 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA CUATRO RELIEVE PISTACHO 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA CUATRO RELIEVE TURQUESA 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA MARINO 20X20 | 20X20 | M2 | 5220 | 6629 | |
| AGATHA | AGATHA NARANJA 20X20 | 20X20 | M2 | 5220 | 6629 | |
| AGATHA | AGATHA NARANJA 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | |
| AGATHA | AGATHA PISTACHO 20X20 | 20X20 | M2 | 5220 | 6629 | |
| AGATHA | AGATHA PISTACHO 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | |
| AGATHA | AGATHA RAYAS RELIEVE AMARILLO 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA RAYAS RELIEVE BLANCO 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA RAYAS RELIEVE CARMÍN 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA RAYAS RELIEVE NARANJA 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA RAYAS RELIEVE PISTACHO 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA RAYAS RELIEVE TURQUESA 20X20 | 20X20 | M2 | 5995 | 7614 | |
| AGATHA | AGATHA TURQUESA 20X20 | 20X20 | M2 | 5220 | 6629 | |
| AGATHA | AGATHA TURQUESA 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | |
| AGE – BETON ARENA 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BETON ARENA 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BETON ARENA 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BETON BLANCO 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BETON BLANCO 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BETON BLANCO 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BETON CENIZA 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BETON CENIZA 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BETON CENIZA 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BETON MOKA 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BETON MOKA 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BETON MOKA 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BETON NEGRO 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BETON NEGRO 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BETON NEGRO 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BETON TAUPE 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BETON TAUPE 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BETON TAUPE 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BLEND ARENA 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BLEND ARENA 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BLEND ARENA 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BLEND BLANCO 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BLEND BLANCO 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BLEND BLANCO 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BLEND CENIZA 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BLEND CENIZA 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BLEND CENIZA 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BLEND MOKA 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BLEND MOKA 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BLEND MOKA 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BLEND NEGRO 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BLEND NEGRO 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BLEND NEGRO 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – BLEND TAUPE 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| AGE – BLEND TAUPE 60X60 | 60X60 | M2 | 10785 | 13697 | ||
| AGE – BLEND TAUPE 60X60 | 60X60 | M2 | 11770 | 14948 | ||
| AGE – WOOD ARENA 15X60 | 15X60 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| AGE – WOOD ARENA 15X60 | 15X60 | M2 | 12258 | 15567 | ||
| AGE – WOOD ARENA 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 13293 | 16882 | ||
| AGE – WOOD ARENA 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 14669 | 18629 | ||
| AGE – WOOD ARENA 30,3X61,3 | 30,3X61,3 | M2 | 6977 | 8861 | ||
| AGE – WOOD ARENA 30X60 | 30X60 | M2 | 8508 | 10805 | ||
| AGE – WOOD ARENA 30X60 | 30X60 | M2 | 11600 | 14731 | ||
| AGE – WOOD ARENA 50X100 | 50X100 | M2 | 12781 | 16232 | ||
| AGE – WOOD ARENA 50X100 | 50X100 | M2 | 13810 | 17539 | ||
| AGE – WOOD BLANCO 15X60 | 15X60 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| AGE – WOOD BLANCO 15X60 | 15X60 | M2 | 12258 | 15567 | ||
| AGE – WOOD BLANCO 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 13293 | 16882 | ||
| AGE – WOOD BLANCO 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 14669 | 18629 | ||
| AGE – WOOD BLANCO 30,3X61,3 | 30,3X61,3 | M2 | 6977 | 8861 | ||
| AGE – WOOD BLANCO 30X60 | 30X60 | M2 | 8508 | 10805 | ||
| AGE – WOOD BLANCO 30X60 | 30X60 | M2 | 11600 | 14731 | ||
| AGE – WOOD BLANCO 50X100 | 50X100 | M2 | 12781 | 16232 | ||
| AGE – WOOD BLANCO 50X100 | 50X100 | M2 | 13810 | 17539 | ||
| AGE – WOOD CENIZA 15X60 | 15X60 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| AGE – WOOD CENIZA 15X60 | 15X60 | M2 | 12258 | 15567 | ||
| AGE – WOOD CENIZA 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 13293 | 16882 | ||
| AGE – WOOD CENIZA 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 14669 | 18629 | ||
| AGE – WOOD CENIZA 30,3X61,3 | 30,3X61,3 | M2 | 6977 | 8861 | ||
| AGE – WOOD CENIZA 30X60 | 30X60 | M2 | 8508 | 10805 | ||
| AGE – WOOD CENIZA 30X60 | 30X60 | M2 | 11600 | 14731 | ||
| AGE – WOOD CENIZA 50X100 | 50X100 | M2 | 12781 | 16232 | ||
| AGE – WOOD CENIZA 50X100 | 50X100 | M2 | 13810 | 17539 | ||
| AGE – WOOD MOKA 15X60 | 15X60 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| AGE – WOOD MOKA 15X60 | 15X60 | M2 | 12258 | 15567 | ||
| AGE – WOOD MOKA 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 13293 | 16882 | ||
| AGE – WOOD MOKA 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 14669 | 18629 | ||
| AGE – WOOD MOKA 30,3X61,3 | 30,3X61,3 | M2 | 6977 | 8861 | ||
| AGE – WOOD MOKA 30X60 | 30X60 | M2 | 8508 | 10805 | ||
| AGE – WOOD MOKA 30X60 | 30X60 | M2 | 11600 | 14731 | ||
| AGE – WOOD MOKA 50X100 | 50X100 | M2 | 12781 | 16232 | ||
| AGE – WOOD MOKA 50X100 | 50X100 | M2 | 13810 | 17539 | ||
| AGE – WOOD NEGRO 15X60 | 15X60 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| AGE – WOOD NEGRO 15X60 | 15X60 | M2 | 12258 | 15567 | ||
| AGE – WOOD NEGRO 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 13293 | 16882 | ||
| AGE – WOOD NEGRO 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 14669 | 18629 | ||
| AGE – WOOD NEGRO 30,3X61,3 | 30,3X61,3 | M2 | 6977 | 8861 | ||
| AGE – WOOD NEGRO 30X60 | 30X60 | M2 | 8508 | 10805 | ||
| AGE – WOOD NEGRO 30X60 | 30X60 | M2 | 11600 | 14731 | ||
| AGE – WOOD NEGRO 50X100 | 50X100 | M2 | 12781 | 16232 | ||
| AGE – WOOD NEGRO 50X100 | 50X100 | M2 | 13810 | 17539 | ||
| AGE – WOOD TAUPE 15X60 | 15X60 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| AGE – WOOD TAUPE 15X60 | 15X60 | M2 | 12258 | 15567 | ||
| AGE – WOOD TAUPE 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 13293 | 16882 | ||
| AGE – WOOD TAUPE 24,5X100 | 24,5X100 | M2 | 14669 | 18629 | ||
| AGE – WOOD TAUPE 30,3X61,3 | 30,3X61,3 | M2 | 6977 | 8861 | ||
| AGE – WOOD TAUPE 30X60 | 30X60 | M2 | 8508 | 10805 | ||
| AGE – WOOD TAUPE 30X60 | 30X60 | M2 | 11600 | 14731 | ||
| AGE – WOOD TAUPE 50X100 | 50X100 | M2 | 12781 | 16232 | ||
| AGE – WOOD TAUPE 50X100 | 50X100 | M2 | 13810 | 17539 | ||
| AGE ANTIC 25X75 | 25X75 | M2 | 7777 | 9877 | ||
| AGE NÁCAR 25X75 | 25X75 | M2 | 7777 | 9877 | ||
| AGATHA | AGATHA 1 – LÍNEAS AMARILLO 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA 1 – LÍNEAS CARMÍN 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA 1 – LÍNEAS NARANJA 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA 1 – LÍNEAS PISTACHO 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA 1 – LÍNEAS TURQUEASA 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA 2 – LÍNEAS AMARILLO 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA 2 – LÍNEAS CARMÍN 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA 2 – LÍNEAS NARANJA 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA 2 – LÍNEAS PISTACHO 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA 2 – LÍNEAS TURQUESA 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA LUNARES AMARILLO 25X50 | 25X50 | DB | 3885 | 4933 | |
| AGATHA | AGATHA LUNARES CARMÍN 25X50 | 25X50 | DB | 3885 | 4933 | |
| AGATHA | AGATHA LUNARES NARANJA 25X50 | 25X50 | DB | 3885 | 4933 | |
| AGATHA | AGATHA LUNARES PISTACHO 25X50 | 25X50 | DB | 3885 | 4933 | |
| AGATHA | AGATHA LUNARES TURQUESA 25X50 | 25X50 | DB | 3885 | 4933 | |
| AGATHA | AGATHA PARTY 1 – LÍNEAS 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA PARTY 2 – LÍNEAS 25X50 | 25X50 | DB | 4208 | 5344 | |
| AGATHA | AGATHA PARTY LUNARES 25X50 | 25X50 | DB | 3885 | 4933 | |
| AÍDA 45X45 | 45X45 | M2 | 6878 | 8735 | ||
| AINSA CEREZO 60X60 | 60X60 | M2 | 5997 | 7616 | ||
| AINSA PERLA 60X60 | 60X60 | M2 | 5997 | 7616 | ||
| AINSA ROBLE 60X60 | 60X60 | M2 | 5965 | 7576 | ||
| AIR MIX 20X60 | 20X60 | M2 | 5508 | 6995 | ||
| ALASKA BLANCO 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 4716 | 5989 | ||
| ALASKA BLANCO 20X60 | 20X60 | M2 | 5508 | 6995 | ||
| ALASKA BLANCO 25X85 | 25X85 | M2 | 6118 | 7770 | ||
| ALASKA BLANCO 31,6X60 | 31,6X60 | M2 | 5510 | 6998 | ||
| ALASKA RELIEVE 2 BLANCO 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 6258 | 7947 | ||
| ALCORA ADZ ARENA 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 4354 | 5530 | ||
| ALCORA ADZ RÚSTICO 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 4354 | 5530 | ||
| ALCORA ARENA 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 3936 | 4998 | ||
| ALCORA RÚSTICO 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 3936 | 4998 | ||
| ALFA BEIGE 45X45 | 45X45 | M2 | 6194 | 7866 | ||
| ALFA GRIS 45X45 | 45X45 | M2 | 6194 | 7866 | ||
| ALFA MARFIL 45X45 | 45X45 | M2 | 6194 | 7866 | ||
| ALFA NEGRO 45X45 | 45X45 | M2 | 6194 | 7866 | ||
| ALFA NOCE 45X45 | 45X45 | M2 | 6194 | 7866 | ||
| ALSACIA CENIZA 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| ALSACIA MARENGO 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| ALSACIA MARFIL 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| ALSACIA NEGRO 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| ALSACIA NOCE 60X60 | 60X60 | M2 | 8378 | 10640 | ||
| ALZATA ATENEA 15X25 | 15X25 | DB | 4208 | 5344 | ||
| ALZATA BLOIS PLATA 15X25 | 15X25 | DB | 2852 | 3622 | ||
| ALZATA BORGONA MIX 15X25 | 15X25 | DB | 2670 | 3391 | ||
| ALZATA CORONA 15X31,6 | 15X31,6 | DB | 3120 | 3962 | ||
| ALZATA DANA BEIGE 15X31,6 | 15X31,6 | DB | 3120 | 3962 | ||
| ALZATA DANA GRIS 15X31,6 | 15X31,6 | DB | 3120 | 3962 | ||
| ALZATA DANA MARFIL 15X31,6 | 15X31,6 | DB | 3120 | 3962 | ||
| ALZATA FUSIÓN 15X31,6 | 15X31,6 | DB | 3120 | 3962 | ||
| ALZATA LILLE BLANCO 15X25 | 15X25 | DB | 2852 | 3622 | ||
| ALZATA LILLE MARFIL 15X25 | 15X25 | DB | 2852 | 3622 | ||
| ALZATA LILLE PERLA 15X25 | 15X25 | DB | 2852 | 3622 | ||
| ALZATA LOIR BRONCE 15X25 | 15X25 | DB | 1719 | 2184 | ||
| ALZATA MALI 15X25 | 15X25 | DB | 3346 | 4250 | ||
| ALZATA SPA BLANCO 15X25 | 15X25 | DB | 3302 | 4193 | ||
| ALZATA TYRO CREMA 15X31,6 | 15X31,6 | DB | 3120 | 3962 | ||
| ALZATA TYRO MARFIL 15X31,6 | 15X31,6 | DB | 3120 | 3962 | ||
| ANDÉN AMARILLO (14MM) 40X40 | 40X40 | M2 | 28946 | 36762 | ||
| ANDÉN AMARILLO (14MM) 40X40 | 40X40 | M2 | 30746 | 39047 | ||
| ANDES 45X45 | 45X45 | M2 | 6878 | 8735 | ||
| ANDES 45X45 | 45X45 | M2 | 8770 | 11137 | ||
| ANG. 3,5 VENUS | SPECIÁLIS | DB | 1174 | 1490 | ||
| ANG. 5 CAPITEL BEIGE | SPECIÁLIS | DB | 1566 | 1989 | ||
| ANG. ALZATA LOIR | SPECIÁLIS | DB | 3391 | 4306 | ||
| ANG. CAPITEL LOIR | SPECIÁLIS | DB | 2670 | 3391 | ||
| AGATHA | ANG/2 AGATHA AMARILLO | SPECIÁLIS | DB | 1719 | 2184 | |
| AGATHA | ANG/2 AGATHA BLANCO | SPECIÁLIS | DB | 1719 | 2184 | |
| AGATHA | ANG/2 AGATHA CARMÍN | SPECIÁLIS | DB | 1719 | 2184 | |
| AGATHA | ANG/2 AGATHA NARANJA | SPECIÁLIS | DB | 1719 | 2184 | |
| AGATHA | ANG/2 AGATHA PISTACHO | SPECIÁLIS | DB | 1719 | 2184 | |
| AGATHA | ANG/2 AGATHA TURQUESA | SPECIÁLIS | DB | 1719 | 2184 | |
| ÁNGELO ESCOIA /CUBRECANTO BLANCO BRILLO 5X5 | 5X5 | DB | 1898 | 2410 | ||
| ÁNGELO ESCOIA /CUBRECANTO BLANCO MATE 5X5 | 5X5 | DB | 1898 | 2410 | ||
| ÁNGULO 30X30 | 30X30 | DB | 5989 | 7606 | ||
| ÁNGULO C-ROM DAINO ARENA | SPECIÁLIS | DB | 1174 | 1490 | ||
| ÁNGULO C-ROM DAINO MARFIL | SPECIÁLIS | DB | 1174 | 1490 | ||
| ÁNGULO C-ROM IMPERIAL BLANCO | SPECIÁLIS | DB | 1174 | 1490 | ||
| ÁNGULO C-ROM IMPERIAL PERLA | SPECIÁLIS | DB | 1174 | 1490 | ||
| ÁNGULO C-ROM NEW YORK MARFIL | DB | 1174 | 1490 | |||
| ÁNGULO C-ROM VERSALLES BEIGE | DB | 1174 | 1490 | |||
| ÁNGULO DOBLADO BUXI LINEAL 33X33 BLANCO | 33X33 | DB | 19988 | 25385 | ||
| ÁNGULO INTERIOR DOBLADO BUXI LINEAL 33X33 BLANCO | 33X33 | DB | 19988 | 25385 | ||
| ANTEQUERA BEIGE 31,6X45,2 | 31,6X45,2 | M2 | 4354 | 5530 | ||
| ANTEQUERA BEIGE 45X45 | 45X45 | M2 | 4714 | 5987 | ||
| ANTEQUERA COBRE 31,6X45,2 | 31,6X45,2 | M2 | 4354 | 5530 | ||
| ANTEQUERA COBRE 45X45 | 45X45 | M2 | 4714 | 5987 | ||
| AOSTA 25X50 | 25X50 | M2 | 7006 | 8898 | ||
| AOSTA 45X45 | 45X45 | M2 | 11767 | 14944 | ||
| AOSTA 50X100 | 50X100 | M2 | 18277 | 23212 | ||
| AOSTA EGEO 25X50 | 25X50 | M2 | 7006 | 8898 | ||
| AOSTA MEDAS 25X50 | 25X50 | M2 | 7006 | 8898 | ||
| APULIA GRAFITO 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 4716 | 5989 | ||
| RAKTÁRON | APULIA MARFIL 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 3935 | 4998 | |
| RAKTÁRON | APULIA MARRÓN 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 3935 | 4998 | |
| APULIA RELIEVE 2 GRAFITO 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 6211 | 7888 | ||
| APULIA RELIEVE 2 MARFIL 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 6211 | 7888 | ||
| APULIA RELIEVE 2 MARRÓN 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 6211 | 7888 | ||
| ARÁN MUSGO 30X30 | 30X30 | M2 | 5504 | 6990 | ||
| ARÁN ÓXIDO 30X30 | 30X30 | M2 | 5504 | 6990 | ||
| ARÁN TERRA 30X30 | 30X30 | M2 | 5504 | 6990 | ||
| AGATHA | ARCOIRIS AMARILLO 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 5507 | 6994 | |
| AGATHA | ARCOIRIS BLANCO 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 5507 | 6994 | |
| AGATHA | ARCOIRIS CARMÍN 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 5507 | 6994 | |
| AGATHA | ARCOIRIS NARANJA 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 5507 | 6994 | |
| AGATHA | ARCOIRIS PISTACHO 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 5507 | 6994 | |
| AGATHA | ARCOIRIS TURQUESA 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 5507 | 6994 | |
| ARCOS CARAVISTA BEIGE 23,5X40,5 | 23,3X40,5 | M2 | 8209 | 10426 | ||
| ARCOS CARAVISTA GRIS 23,5X40,5 | 23,3X40,5 | M2 | 8209 | 10426 | ||
| ARGOS CREMA 31,6X45,2 | 31,6X45,2 | M2 | 4660 | 5918 | ||
| ARGOS CREMA 45X45 | 45X45 | M2 | 4714 | 5987 | ||
| ARGOS MARFIL 31,6X45,2 | 31,6X45,2 | M2 | 4660 | 5918 | ||
| ARGOS MARFIL 45X45 | 45X45 | M2 | 4714 | 5987 | ||
| ARIZA CEREZO 60X60 | 60X60 | M2 | 5997 | 7616 | ||
| ARIZA PERLA 60X60 | 60X60 | M2 | 5997 | 7616 | ||
| ARIZA ROBLE 60X60 | 60X60 | M2 | 5997 | 7616 | ||
| ARIZONA ADZ BEIGE 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 4354 | 5530 | ||
| ARIZONA ADZ GRAFITO 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 4354 | 5530 | ||
| ARIZONA ADZ SIENA 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 4354 | 5530 | ||
| ARIZONA BEIGE 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 3936 | 4998 | ||
| ARIZONA GRAFITO 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 3936 | 4998 | ||
| ARIZONA GRIS 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 3936 | 4998 | ||
| ARIZONA MARRÓN 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 3936 | 4998 | ||
| ARIZONA OCRE 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 3936 | 4998 | ||
| ARIZONA SIENA 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 3936 | 4998 | ||
| ARRECIFE ADZ (12MM) 30X30 | 30X30 | M2 | 9447 | 11998 | ||
| ARRECIFE TCH (12MM) 30X30 | 30X30 | M2 | 8765 | 11131 | ||
| ARUBA MARFIL 45X45 | 45X45 | M2 | 6878 | 8735 | ||
| ASSUR AZUL 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | ||
| ASSUR GRIS 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | ||
| ASSUR MARENGO 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | ||
| ASSUR MOCA 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | ||
| ASSUR NÁCAR 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | ||
| ASSUR ROSA 25X50 | 25X50 | M2 | 6965 | 8845 | ||
| ASTUN ARENA 60X60 | 60X60 | M2 | 5997 | 7616 | ||
| ASTUN TERRA 60X60 | 60X60 | M2 | 5997 | 7616 | ||
| AURA BLANCO 20X20 | 20X20 | M2 | 3616 | 4592 | ||
| AURA BLANCO 20X30 | 20X30 | M2 | 3802 | 4829 | ||
| AURA BLANCO 25X40 | 25X40 | M2 | 3852 | 4892 | ||
| AURA BLANCO 31,6X45,2 | 31,6X45,2 | M2 | 4354 | 5530 | ||
| AURA MARFIL 20X20 | 20X20 | M2 | 3616 | 4592 | ||
| AVALON -4 CENIZA 20X60 | 20X60 | M2 | 6496 | 8250 | ||
| AVALON -4 CHOCO 20X60 | 20X60 | M2 | 6496 | 8250 | ||
| AVALON -4 GRAFITO 20X60 | 20X60 | M2 | 6496 | 8250 | ||
| AVALON -4 MARFIL 20X60 | 20X60 | M2 | 6496 | 8250 | ||
| AVALON -4 MUSGO 20X60 | 20X60 | M2 | 6496 | 8250 | ||
| AVALON CENICA 31,6X60 | 31,6X60 | M2 | 5510 | 6998 | ||
| AVALON CENIZA 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 4716 | 5989 | ||
| AVALON CENIZA 45X45 | 45X45 | M2 | 4721 | 5996 | ||
| AVALON CHOCO 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 4716 | 5989 | ||
| AVALON CHOCO 31,6X60 | 31,6X60 | M2 | 5510 | 6998 | ||
| AVALON CHOCO 45X45 | 45X45 | M2 | 4721 | 5996 | ||
| AVALON GRAFITO 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 4716 | 5989 | ||
| AVALON GRAFITO 31,6X60 | 31,6X60 | M2 | 5510 | 6998 | ||
| AVALON GRAFITO 45X45 | 45X45 | M2 | 4721 | 5996 | ||
| AVALON MARFIL 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 4716 | 5989 | ||
| AVALON MARFIL 31,6X60 | 31,6X60 | M2 | 5510 | 6998 | ||
| AVALON MARFIL 45X45 | 45X45 | M2 | 4721 | 5996 | ||
| AVALON MUSGO 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 4716 | 5989 | ||
| AVALON MUSGO 45X45 | 45X45 | M2 | 4721 | 5996 | ||
| AVALON MUSGU 31,6X60 | 31,6X60 | M2 | 5510 | 6998 | ||
| AVALON RLV. CUADRO CENIZA 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 6211 | 7888 | ||
| AVALON RLV. CUADRO CHOCO 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 6211 | 7888 | ||
| AVALON RLV. CUADRO GRAFITO 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 6211 | 7888 | ||
| AVALON RLV. CUADRO MARFIL 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 6211 | 7888 | ||
| AVALON RLV. CUADRO MUSGO 20X45,2 | 20X45,2 | M2 | 6211 | 7888 | ||
| AVET-4 | 20X60 | M2 | 6496 | 8250 | ||
| ÁVILA ADZ COTO 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 4354 | 5530 | ||
| RAKTÁRON | ÁVILA COTO 31,6X31,6 | 31,6X31,6 | M2 | 3148 | 3998 | |
| AZTEC ANIL 20X60 | 20X60 | M2 | 6992 | 8880 | ||
| AZTEC BLANCO 20X60 | 20X60 | M2 | 5508 | 6995 | ||
| AZTEC MALVA 20X60 | 20X60 | M2 | 6992 | 8880 | ||
